Tabla de Precios de los Combustibles 2020
- tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
Precios de combustibles (galones). Aplicación: 31 de agosto al 6 de Septiembre de 2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores con datos de mercado al 29 de agosto de 2020
|
Tabla comparativa
____
|
|||||
Fecha |
Súper
|
Regular
|
Diesel
|
Kerosene
|
LPG 25 Lbs
|
30 dic al 5 ene 2020 | 96.18 | 87.47 |
82.13 | 64.04 | 257.69 |
6 al 12 enero 2020 | 96.55 | 87.55 | 82.51 | 64.50 | 257.69 |
13 al 19 enero 2020 | 97.31 | 88.23 | 83.12 | 65.18 | 257.69 |
20 al 26 enero 2020 | 97.43 | 88.31 | 82.66 | 64.91 | 257.69 |
27 ene al 2 feb 2020 |
97.12 | 87.92 | 81.79 | 64.12 | 257.69 |
3 al 9 febrero 2020 |
95.61 | 86.45 | 79.83 | 62.04 | 241.49 |
10 al 16 febrero 2020 | 93.87 | 85.09 | 77.52 | 59.46 | 241.49 |
17 al 23 febrero 2020 | 93.19 | 84.29 | 75.93 | 57.65 | 241.49 |
24 feb al 1 mar 2020 | 93.26 | 84.18 | 75.28 | 56.74 | 241.49 |
2 al 9 de marzo 2020 | 93.15 | 84.22 | 74.41 | 55.60 | 241.49 |
9 al 15 de marzo 2020 | 92.88 | 83.95 | 73.92 | 54.96 | 241.49 |
16-22 de marzo 2020 |
90.54 | 81.38 | 71.91 | 52.50 | 241.49 |
23-29 de marzo 2020 | 85.28 | 76.08 | 68.47 | 48.14 | 241.49 |
30 mar al 5 abr 2020 | 78.39 | 69.23 | 65.18 | 43.26 | 241.49 |
6 al 12 de abril 2020 | 72.82 | 64.04 | 62.34 | 39.21 | 230.83 |
13 al 19 de abril 2020 | 68.43 | 60.22 | 60.18 | 36.37 | 230.83 |
20 al 26 de abril 2020 | 66.92 | 59.27 | 59.16 | 35.01 | 230.83 |
27 abr-3 de may 2020 | 66.62 | 59.54 | 57.99 | 34.37 | 230.83 |
4 al 10 de may 2020 | 67.22 | 60.26 | 55.68 | 32.70 | 230.83 |
11 al 17 de may 2020 | 68.43 | 61.47 | 54.54 | 32.10 | 230.83 |
18 al 24 de may 2020 | 69.83 | 62.53 | 53.90 | 32.13 | 230.83 |
25 al 31 de may 2020 | 72.10 | 64.31 | 54.43 | 33.31 | 230.83 |
1 al 7 de junio 2020 | 73.84 | 65.82 | 55.90 | 35.09 | 230.83 |
8 al 14 de junio 2020 | 75.85 | 67.86 | 57.64 | 37.32 | 230.83 |
15 al 21 de junio 2020 | 77.59 | 69.42 | 59.31 | 39.10 | 230.83 |
22 al 28 de junio 2020 | 78.73 | 71.27 | 60.75 | 40.57 | 230.83 |
29 jun al 5 de jul 2020 | 79.83 | 72.56 | 61.85 | 41.60 | 230.83 |
6 al 12 de jul 2020 | 89.89 | 73.62 | 62.94 | 42.51 | 234.30 |
13 al 19 de jul 2020 | 81.19 | 74.00 | 63.59 | 43.00 | 234.30 |
20 al 26 de jul 2020 | 81.60 | 74.34 | 64.16 | 43.53 | 234.30 |
27 jul al 2 agosto 2020 | 81.76 | 74.37 | 64.61 | 43.94 | 234.30 |
3 al 9 de agosto 2020 | 81.68 | 74.60 | 65.10 | 44.55 | 234.30 |
10 al 16 de agosto 2020 | 81.26 | 74.45 | 65.21 | 44.89 | 234.30 |
17 al 23 de agosto 2020 | 81.04 | 74.49 | 65.18 | 45.08 | 234.30 |
24 al 30 de agosto 2020 | 81.30 | 74.98 | 65.22 | 45.19 | 234.30 |
31 al 6 de sept 2020 | 81.87 | 75.59 | 65.06 | 45.19 | 234.30 |
>> Precios de combustibles año 2019
>> Precios de combustibles año 2018
>> Precios de combustibles año 2017
Visto 70995
veces